25 한국산업별 GDP 추정
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
| 서비스업 | 1,224,000 | |||
| 금융 서비스 | KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주, 삼성생명, 교보생명 | 244,800 | 서비스업 GDP의 20% | |
| 교육 서비스 | 메가스터디, 이투스, 대교, 웅진씽크빅 | 122,400 | 서비스업 GDP의 10% | |
| 의료 서비스 | 삼성서울병원, 서울아산병원, 세브란스병원, 강남세브란스병원 | 183,600 | 서비스업 GDP의 15% | |
| 도소매업 | 롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점, 쿠팡, G마켓 | 244,800 | 서비스업 GDP의 20% | |
| 운송업 | 대한항공, 아시아나항공, KTX, 현대글로비스 | 122,400 | 서비스업 GDP의 10% | |
| 숙박 및 음식점업 | 호텔신라, 롯데호텔, 웨스틴조선호텔, CJ푸드빌, SPC그룹 | 122,400 | 서비스업 GDP의 10% | |
| 정보통신업 | SK텔레콤, KT, LG유플러스, 삼성전자, 카카오 | 122,400 | 서비스업 GDP의 10% | |
| 부동산 및 임대업 | 한국토지주택공사 (LH), 현대건설, GS건설, 대우건설 | 61,200 | 서비스업 GDP의 5% | |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 삼성SDS, LG CNS, EY한영, Deloitte안진 | 61,200 | 서비스업 GDP의 5% | |
| 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | CJ ENM, 쇼박스, NEW, YG엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 | 61,200 | 서비스업 GDP의 5% | |
| 제조업 | 459,000 | |||
| 반도체 | 삼성전자, SK하이닉스 | 137,700 | 제조업 GDP의 30% | |
| 자동차 | 현대자동차, 기아 | 91,800 | 제조업 GDP의 20% | |
| 조선 | 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 | 45,900 | 제조업 GDP의 10% | |
| 철강 | 포스코, 현대제철 | 45,900 | 제조업 GDP의 10% | |
| 화학 제품 | LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션 | 45,900 | 제조업 GDP의 10% | |
| 전자 제품 | 삼성전자, LG전자 | 45,900 | 제조업 GDP의 10% | |
| 섬유 및 의류 | 대한방직, 코오롱인더스트리, LF | 22,950 | 제조업 GDP의 5% | |
| 식료품 | CJ제일제당, 오뚜기, 농심 | 22,950 | 제조업 GDP의 5% | |
| 건설업 | 204,000 | |||
| 주택 건설 | 현대건설, GS건설, 대우건설, 삼성물산 | 102,000 | 건설업 GDP의 50% | |
| 상업용 건물 건설 | 현대건설, GS건설, 대우건설, 삼성물산 | 51,000 | 건설업 GDP의 25% | |
| 도로 및 교량 건설 | 한국도로공사, 현대건설, GS건설, 대우건설 | 30,600 | 건설업 GDP의 15% | |
| 플랜트 건설 | 삼성엔지니어링, 현대엔지니어링, GS엔지니어링 | 20,400 | 건설업 GDP의 10% | |
| 농림어업 | 81,600 | |||
| 쌀, 보리 등 곡물 | 농협, 정부미 | 24,480 | 농림어업 GDP의 30% | |
| 과일 및 채소 | 농협, 개별 농가 | 24,480 | 농림어업 GDP의 30% | |
| 축산물 | 농협, 개별 축산 농가 | 16,320 | 농림어업 GDP의 20% | |
| 수산물 | 수협, 개별 어가 | 16,320 | 농림어업 GDP의 20% | |
| 광업 | 10,200 | |||
| 석탄 | 대한석탄공사 | 3,060 | 광업 GDP의 30% | |
| 철광석 | 포스코 | 3,060 | 광업 GDP의 30% | |
| 구리 | LS니코동 | 2,040 | 광업 GDP의 20% | |
| 아연 | 고려아연 | 2,040 | 광업 GDP의 20% |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기